Учебный центр ГБПОУ РО "РАДК"
Учебный центр, далее УЦ, создан для реализации программ профессионального обучения, дополнительного профессионального образования и дополнительного образования детей и взрослых и действует в соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ, Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 01 июля 2013 г. № 499 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным профессиональным программам», Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 26 августа 2020 г. № 438 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным программам профессионального обучения».
Учебный центр является структурным подразделением колледжа и осуществляет свою деятельность в рамках Устава ГБПОУ РО «РАДК» на основе лицензии 61 Л01 № 00087728 от 31 октября 2019 года, срок действия — бессрочно.
Регистрационный номер в сводном реестре лицензий: № Л035-01276-61/00201143
QR-код на выписку из реестра лицензий
Основными задачами центра являются:
удовлетворение потребностей специалистов в получении новых знаний о достижениях науки и техники в дорожной отрасли;
проведение повышения квалификации и профессиональной подготовки специалистов, высвобождаемых работников, незанятого населения, подготовка их к выполнению новых функций.
Сведения о реализуемых образовательных программах
Программы профессионального обучения
(обучение по всем программам ведется на русском языке)
| № пп | Наименование | Форма обучения | Нормативный срок обучения/часов | Использование ЭО и ДОТ | Вид выдаваемого документа | Ссылка на электронный документ |
| 1. Программы профессионального обучения | ||||||
| 1.1. Программы профессиональной подготовки/переподготовки | ||||||
| 1.1.1 | Водитель автомобиля (категория «В») | очная | 3 мес. — 190 час. | — | Свидетельство о профессии рабочего, должности служащего (3) | 🔗Рабочая программа |
| 1.1.2 | Тракторист (категория B) | очная | 3 мес. — 464 час. | — | Свидетельство о профессии рабочего, должности служащего (3) | 🔗Рабочая программа |
| 1.1.3 | Тракторист (категория C) | очная | 3 мес. — 464 час. | — | Свидетельство о профессии рабочего, должности служащего (3) | 🔗Рабочая программа |
| 1.1.4 | Тракторист (категория D) | очная | 3 мес. — 506 час. | — | Свидетельство о профессии рабочего, должности служащего (3) | 🔗Рабочая программа |
| 1.1.5 | Тракторист (категория Е) | очная | 3 мес. — 464 час. | — | Свидетельство о профессии рабочего, должности служащего (3) | 🔗Рабочая программа |
| 1.1.6 | Машинист бульдозера | очная | 3 мес. — 256 час. | — | Свидетельство о профессии рабочего, должности служащего (3) | 🔗Рабочая программа |
| 1.1.7 | Водитель погрузчика | очная | 1 мес. — 190 час. | — | Свидетельство о профессии рабочего, должности служащего (3) | 🔗Рабочая программа |
| 1.1.8 | Дорожный рабочий | очная | 1 мес. — 160 час. | — | Свидетельство о профессии рабочего, должности служащего (3) | 🔗Рабочая программа |
| 1.1.9 | Кладовщик | очная | 2 мес. — 260 час. | — | Свидетельство о профессии рабочего, должности служащего (3) | 🔗Рабочая программа |
| 1.1.10 | Сварщик | очная | 1 мес. — 190 час. | — | Свидетельство о профессии рабочего, должности служащего (3) | 🔗Рабочая программа |
| 2. Дополнительные профессиональные программы | ||||||
| 2.1. Программы профессиональной переподготовки | ||||||
| 2.1.1 | Бухгалтерский учет | очная | 256 час. | да | Диплом о профессиональной переподготовке (5) | 🔗Рабочая программа |
| 2.1.2 | Контролер технического состояния автотранспортных средств | очная | 256 час. | да | Диплом о профессиональной переподготовке (5) | 🔗Рабочая программа |
| 2.2 Программы повышения квалификации. | ||||||
| 2.2.1 | Применение прикладной программы «1С: Предприятие 8.3» в профессиональной деятельности | очная | 72 час. | да | Удостоверение о повышении квалификации (4) | 🔗Рабочая программа |
| 3. Дополнительное образование для детей и взрослых | ||||||
| 3.1. Дополнительные общеобразовательные (общеразвивающие) программы | ||||||
| 3.1.1 | Прикладная математика | очная | 32 час. | нет | Сертификат | 🔗Рабочая программа |
| 3.1.2 | Прикладная физика | очная | 32 час. | нет | Сертификат | 🔗Рабочая программа |
| 3.1.3 | Проектно-сметное дело для начинающих с использованием специализированного программного обеспечения «NanoCad» и «Гранд-Смета» | очная | 32 час. | нет | Сертификат | 🔗Рабочая программа |
| 3.1.4 | Русский язык. Правописание: орфография и синтаксис | очная | 32 час. | нет | Сертификат | 🔗Рабочая программа |
| 3.1.5 | Инженерная графика. Азбука механика | очная | 32 час. | нет | Сертификат | 🔗Рабочая программа |
| 3.1.6 | Основы проектирования автомобильных дорог с использованием компьютерной программы «Robur» | очная | 32 час. | нет | Сертификат | 🔗Рабочая программа |
| 3.1.7 | Основы компьютерного моделирования и 3D-печать | очная | 32 час. | нет | Сертификат | 🔗Рабочая программа |
| 3.1.8 | Инженерная графика. Азбука механика | очная | 32 час. | да | Сертификат | 🔗Рабочая программа |
| 3.1.9 | Вокал и актёрское мастрерство | очная | да | — | 🔗Рабочая программа | |
| 3.1.10 | Баскетбол | очная | 360 час. | да | — | 🔗Рабочая программа |
| 3.1.11 | Основы экологии | очная | 78 час. | да | — | 🔗Рабочая программа |
| 3.1.12 | Лёгкая атлетика | очная | 360 час. | да | — | 🔗Рабочая программа |
| 3.1.13 | Волейбол | очная | 360 час. | да | — | 🔗Рабочая программа |
| 3.1.14 | Гиревой спорт | очная | 360 час. | да | — | 🔗Рабочая программа |
| 3.1.15 | Каратэ | очная | 360 час. | да | — | 🔗Рабочая программа |
| 3.1.16 | Мини-футбол | очная | 360 час. | да | — | 🔗Рабочая программа |
| 3.1.17 | Настольный тенис | очная | 360 час. | да | — | 🔗Рабочая программа |
| 3.1.18 | Шахматы | очная | 360 час. | да | — | 🔗Рабочая программа |
Образцы документов по дополнительным профессиональным программам профессионального обучения и дополнительного профессионального образования





Назад
Далее