Дополнительное образование детей и взрослых
№ пп | Наименование | Форма обучения | Нормативный срок обучения/часов | Использование ЭО и ДОТ | Вид выдаваемого документа | Ссылка на электронный документ |
3. Дополнительное образование для детей и взрослых | ||||||
3.1. Дополнительные общеобразовательные (общеразвивающие) программы | ||||||
3.1.1 | Прикладная физика | очная | 32 час. | да | — | 🔗Рабочая программа |
3.1.2 | Инженерная графика. Азбука механика | очная | 32 час. | да | — | 🔗Рабочая программа |
3.1.3 | Вокал и актёрское мастерство | очная | да | — | 🔗Рабочая программа | |
3.1.4 | Баскетбол | очная | 360 час. | да | — | 🔗Рабочая программа |
3.1.5 | Основы экологии | очная | 78 час. | да | — | 🔗Рабочая программа |
3.1.6 | Лёгкая атлетика | очная | 360 час. | да | — | 🔗Рабочая программа |
3.1.7 | Волейбол | очная | 360 час. | да | — | 🔗Рабочая программа |
3.1.8 | Гиревой спорт | очная | 360 час. | да | — | 🔗Рабочая программа |
3.1.9 | Каратэ | очная | 360 час. | да | — | 🔗Рабочая программа |
3.1.10 | Мини-футбол | очная | 360 час. | да | — | 🔗Рабочая программа |
3.1.11 | Настольный тенис | очная | 360 час. | да | — | 🔗Рабочая программа |
3.1.12 | Шахматы | очная | 360 час. | да | — | 🔗Рабочая программа |
Образцы документов по дополнительным профессиональным программам профессионального обучения и дополнительного профессионального образования
Назад
Далее