Контакты
Административная единица | Фамилия, имя, отчество | Внут. Тел. | Городской |
Директор | Гонтарев Сергей Юрьевич | 4-10 | 310-41-78 |
Секретарь руководителя | Пучинина Дарья Сергеевна | 4-17 | 310-41-70 |
Телефон доверия | 7-41 | 310-41-68 | |
БУХГАЛТЕРИЯ | |||
Главный бухгалтер | Скляренко Антонина Михайловна | 4-18 | 310-41-89 |
Зам. главного бухгалтера | Яицкова Ангелина Викторовна | 4-19, 5-19 | 310-41-90 |
Бухгалтер | Иванова Ирина Ивановна | 4-19 | 310-41-90 |
Бухгалтер | Кубрякова Инна Вадимовна | 4-19 | 310-41-90 |
Бухгалтер | Полуян Ольга Андреевна | 4-19 | 310-41-90 |
ОТДЕЛ КАДРОВ | |||
Начальник ОК | Тверская Оксана Анатольевна | 4-45 | 310-41-85 |
Специалист по кадрам | Александрова Мария Геннадьевна | 5-45 | 310-41-85 |
Специалист по кадрам | Невирковец Светлана Всеволодовна | 4-37 | 310-41-79 |
Архивариус | Савельева Виктория Романовна | 4-37 | 310-41-79 |
УЧЕБНАЯ ЧАСТЬ | |||
Заместитель директора по УМР | Скороходова Татьяна Леонидовна | 4-36, 5-04 | 310-41-81 |
Заведующая учебной частью | Полякова Виктория Григорьевна | 4-23 | 310-41-80 |
Секретарь учебной части | Лаба Дарья Александровна | 4-22 | 310-41-80 |
Диспетчер ОУ | Додохова София Германовна | 4-22 | 310-41-80 |
ОТДЕЛ ВР | |||
Заместитель директора по ВР | Ростопшина Светлана Владимировна | 4-50 | 310-41-91 |
Социальный педагог | Добрынина Наталья Ивановна | 4-49 | 310-41-91 |
Педагог-психолог | Василенко Юлия Александровна | 4-48 | 310-41-91 |
Советник директора по воспитанию | Миронова Ольга Ивановна | 4-48 | 310-41-91 |
Воспитатель | Острянинова Анастасия Александровна | ||
Воспитатель | Казачек Ольга Александровна | ||
ОТДЕЛ УПР | |||
Заместитель директора по УПР | Вурста Сергей Иванович | 4-31 | 310-41-71 |
Заведующий производственной практикой | Поздняков Николай Олегович | 5-31 | 310-41-71 |
ОТДЕЛ АХЧ | |||
И.о. заместителя директора по АХЧ и КБ, специалист по охране труда | Конарев Олег Андреевич | 4-40 | 310-41-72 |
Комендант | Млтыхян Ольга Владимировна | 4-39 | 310-41-79 |
Заведующий общежитием | Шабалина Елена Владимировна | ||
Водитель | Хатламаджиев Самвел Юрьевич | ||
Водитель | Хаишев Андрей Григорьевич | ||
МЕТОДИЧЕСКИЙ ОТДЕЛ | |||
Начальник методического отдела | Чучалина Елена Викторовна | 4-25 | 310-41-82 |
Методист | Мазниченко Полина Сергеевна | 4-26 | 310-41-82 |
Методист | Гришина Людмила Николаевна | 4-26 | 310-41-82 |
БИБЛИОТЕКА | |||
Зав. библиотекой | Залуцкая Галина Корнеевна | 4-35, 7-70 | 310-41-75 |
Библиотекарь | Лысенко Галина Витальевна | 4-35,7-70 | 310-41-75 |
ЗАОЧНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ | |||
Заведующий заочным отделением | Карасева Алла Сергеевна | 3-42,7-09 | 310-41-67 |
Методист | Передерий Юлия Сергеевна | 4-42,7-09 | 310-41-67 |
ДОРОЖНО-МЕХАНИЧЕСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ | |||
Заведующий ДМО | Янчина Оксана Александровна | 4-32 | 310-41-87 |
Секретарь | Кобякова Алина Владимировна | 4-32 | 310-41-87 |
МОСТОСТРОИТЕЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ | |||
Заведующий МСО | Воропаева Мария Юрьевна | 4-46,9-89 | 310-41-77 |
Секретарь | Бахмет Антонина Константиновна | 4-46,9-89 | 310-41-77 |
ДОРОЖНО-СТРОИТЕЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ | |||
Заведующий ДСО | Пенязь Сергей Васильевич | 5-44 | 310-41-88 |
Секретарь | Кудинова Софья Витальевна | 5-44 | 310-41-88 |
УЧЕБНЫЙ ЦЕНТР | |||
Начальник УЦ | Тер-Симонян Наталья Анатольевна | 310-41-69 | |
Ведущий специалист УЦ | Вакульчук Юлия Васильевна | 4-30 | 310-41-69 |
Ведущий специалист УЦ | Войтова Наталья Викторовна | 4-29 | 310-41-69 |
Ведущий специалист УЦ | Черноземова Алла Александровна | 4-30 | 310-41-69 |
СЕРВЕРНАЯ | |||
Техник-программист | Храбров Александр Олегович | 4-04 | |
Юрисконсульт | Пропастина Лариса Ивановна | 5-21 | 310-41-83 |
СПОРТКЛУБ | |||
Руководитель физического воспитания | Хачкинаева Марина Сергеевна | 267-01-44 | |
УЧЕБНО-ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ БАЗА | |||
Начальник УПБ | Годунов Борис Иванович | 207-06-09 | |
Начальник гаража | Матерновский Игорь Анатольевич | 207-06-09 | |
ПОСТ ОХРАНЫ 4-08 |
ИНФОРМАЦИЯ О ДЕЙСТВУЮЩИХ СЛУЖБАХ «ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ»
Номер телефона | Наименование телефона доверия | Вопросы, по которым может быть оказана помощь |
8 800 2000 122 | Детский телефон доверия (служба экстренной психологической помощи)
| Экстренная консультативно-психологическая помощь по вопросам детско-родительских отношений, отношений ребенка со сверстниками, насилия в отношении ребенка, жестокого обращения с ребенком в семье и в среде сверстников и др. |
8 800 100 02 27 | «Ребенок в опасности» | Разрешение трудностей: конфликты в семье и школе, учебные и личные проблемы |
8 800 2500 015 | Линия помощи «Дети России Онлайн» | Профилактика семейного неблагополучия, стрессовых настроений детей и подростков, защита прав детей и укрепление семьи |
8 863 240-39-38 | Молодежный телефон доверия | Психологическая помощь и поддержка детям и подросткам, находящимся в ситуациях отчаяния, кризиса, наркозависимости и стресса. |
8 863 223-41-41 | Ростовский филиал ГБУ РО «ПНД» суицидологическая служба «Телефон доверия» | Профилактическая и консультативная помощь с целью предотвращения суицидальных и иных опасных действий |
8 (863) 264-17-92, 251-14-10 | ГБОУ РО «Областной центр психолого-педагогической реабилитации и коррекции» | Психолого-педагогическая, медико-социальная помощь |
8 (863) 264-34-44, 253-35-77
| Государственное бюджетное учреждение Ростовской области центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи | Психолого-педагогическая помощь детям в кризисной ситуации, несовершеннолетним, склонным к потреблению алкоголя, наркотиков, токсических и одурманивающих веществ |
8 (863) 237-48-48 | Молодежный телефон доверия | — вопросы отношений с противоположным полом, вопросы сексуального характера, самоопределения и т.д. — повышение воспитательного потенциала родителей, — психологическая работа по вопросам улучшения взаимодействия родителей и детей |
8 (863) 204-34-69 | Телефон доверия Управление по борьбе с наркотиками ГУ МВД РФ по Ростовской области | Предупреждение распространения наркотических средств |
8 (863) 249-24-77 | Телефон доверия ГУ МВД России по Ростовской области | Сообщение о противоправных действиях сотрудников органов внутренних дел |
АДРЕСА И КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ СЛУЖБ, КУДА МОЖНО ОБРАТИТЬСЯ ЗА ПОМОЩЬЮ В Г. РОСТОВЕ-НА-ДОНУ
№ | Наименование учреждения | Почтовый адрес | График работы | Телефон | |
1. | Муниципальное бюджетное учреждение Советского района г.Ростова-на-Дону «Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи» | г. Ростов-на-Дону, ул. 339 Стрелковой Дивизии, 17/3. | пн. – пт.; 9.00 – 17.00 | Тел.: 225-07-52 | |
2. | Муниципальное бюджетное учреждение города Ростова-на-Дону «Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи» | г. Ростов-на-Дону, ул. Ленина, 44/2. | пн.-пт.; 9.00 – 18.00 | Тел.: 245-52-23 | |
3. | Государственное бюджетное учреждение Ростовской области Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи | Ростов-на-Дону, ул. Малюгиной, 214 | пн.-пт.; 9.00 – 17.30 | Тел.: 264-17-92, 251-14-10 | |
4. | Центр психолого-педагогического и социального сопровождения Первомайского р-на г. Ростова-на-Дону | г. Ростов-на-Дону, ул. Металургическая, 110 | Тел.: 254-99-22 | ||
5. | Центр психолого-педагогического сопровождения детей и подростков при Доме детского творчества Железнодорожного р-на г. Ростова-на-Дону | г.Ростов-на-Дону, Железнодорожный р-он, ул. Профсоюзная, 47 «А» | пн. – пт.; 9.00 – 17.00 | Тел.: 262-61-78 |