Вакантные места для приема (перевода) обучающихся
Количество вакантных мест для приема (перевода) обучающихся в ГБПОУ РО "Ростовский-на-Дону автодорожный колледж" на 01.03.2022 по курсам и специальностям
Очное
Специальность | За счет бюджетных ассигнований Федерального бюджета | За счет бюджетных ассигнований бюджетов субъекта Российской Федерации | За счет бюджетных ассигнований местных бюджетов | По договорам об оказании платных образовательных услуг(за счет средств физических и (или) юридических лиц) | всего | ||||||||||||
1 курс | 2 курс | 3 курс | 4 курс | 1 курс | 2 курс | 3 курс | 4 курс | 1 курс | 2 курс | 3 курс | 4 курс | 1 курс | 2 курс | 3 курс | 4 курс | ||
08.02.05 Строительство и эксплуатация автомобильных дорог и аэродромов | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 16 |
23.02.04 Техническая эксплуатация подъемно – транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования (по отраслям) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
08.02.02 Строительство и эксплуатация инженерных сооружений | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21.02.08 Прикладная геодезия | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
27.02.02 Техническое регулирование и управление качеством | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
38.02.02 Страховое дело (по отраслям) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 8 |
Заочное
Специальность | За счет бюджетных ассигнований Федерального бюджета | За счет бюджетных ассигнований бюджетов субъекта Российской Федерации | За счет бюджетных ассигнований местных бюджетов | По договорам об оказании платных образовательных услуг(за счет средств физических и (или) юридических лиц) | всего | ||||||||||||
1 курс | 2 курс | 3 курс | 4 курс | 1 курс | 2 курс | 3 курс | 4 курс | 1 курс | 2 курс | 3 курс | 4 курс | 1 курс | 2 курс | 3 курс | 4 курс | ||
08.02.05 Строительство и эксплуатация автомобильных дорог и аэродромов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
23.02.04 Техническая эксплуатация подъемно – транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования (по отраслям) | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
08.02.02 Строительство и эксплуатация инженерных сооружений | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
21.02.08 Прикладная геодезия | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
27.02.02 Техническое регулирование и управление качеством | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
38.02.02 Страховое дело (по отраслям) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Количество вакантных мест в ГБПОУ РО "Ростовский-на-Дону автодорожный колледж" на 01.06.2021 по курсам и специальностям

Численность в ГБПОУ РО "Ростовский-на-Дону автодорожный колледж" на 01.11.2019 по курсам и специальностям

Численность в ГБПОУ РО "Ростовский-на-Дону автодорожный колледж" на 01.11.2019
